<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; Campaña</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/category/campana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osram: Consejos prácticos para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales fabricantes de bombillas y luminarias a nivel mundial, la multinacional OSRAM, viene realizando en Perú, una campaña denominado &#8220;Consejos prácticos para ahorrar energía&#8220;, que tiene la finalidad de enseñar cómo de manera sencilla se puede reducir el gasto de electricidad en los hogares al usar racionalmente los electrodomésticos y la iluminación.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuales son las ventajas del uso de lámparas compactas?</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas Incandescentes]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Se habla mucho de la eficiencia de las LFC por sobre las bombillas tradicionales, ya que usan un 75% menos energía y su vida útil es hasta diez veces mayor.
Una sola LFC ahorra al año 20,49 euros y mayor será el ahorro según aumenten los costes de la electricidad. Duran entre 6.000 y 90.000 horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hora del planeta</title>
		<link>http://www.hayluz.com/la-hora-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/la-hora-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
		<category><![CDATA[doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/03/29/la-hora-del-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos hablado de esta campaña mundial para apagar las luces hoy 29 de Marzo la noticia ahora es que Osram y la WWF también invitan a todos para que durante una hora apaguen las luces y electrodomésticos que consuman energía.



La campaña busca invitar y sensibilizar a todos para reemplazar los bombillos incandescentes, por ahorradores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/la-hora-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad eléctrica: 35% de los incendios pueden prevenirse</title>
		<link>http://www.hayluz.com/seguridad-electrica-35-de-los-incendios-pueden-prevenirse/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/seguridad-electrica-35-de-los-incendios-pueden-prevenirse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[APSE]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/02/09/seguridad-electrica-35-de-los-incendios-pueden-prevenirse/</guid>
		<description><![CDATA[Email enviado por CADIEL, nota por Ramiro Prodan.

Cifras de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal especifican que el 35% de los incendios se deben a deficiencias de la seguridad eléctrica, número que puede incrementarse porque muchos casos no se denuncian o se registran erróneamente.
Los incendios y electrocuciones aumentan debido a una conjunción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/seguridad-electrica-35-de-los-incendios-pueden-prevenirse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADIEEL informa sobre el Plan de Uso Racional de Energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[GE Consumer & Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha decidido emitir esta información de prensa para expresar el particular y decidido apoyo con que cuenta la iniciativa por parte de la Cámara y sus Empresas asociadas.
La Cámara viene trabajando desde más de una década impulsando iniciativas para el uso racional de la energía eléctrica en todos los ámbitos de la actividad humana: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se conoce el plan de entrega de lámparas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[GE Consumer & Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Plan de Uso Racional de Energía, la industria electrónica presentó al Gobierno un plan de abastecimiento de 5 M de lámparas de bajo consumo
Fueron los empresarios de la industria electrónica quienes presentaron al Gobierno un cronograma de abastecimiento de 5 millones de lámparas de bajo consumo.
En su propuesta, la Cámara Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para optimizar el uso de energía en el hogar</title>
		<link>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/</guid>
		<description><![CDATA[Desde HL apoyamos el uso eficiente de la energía, haciendo hincapié al ámbito de la iluminación Eficiente y es por ello que les traemos una serie de consejos para que todos aportemos un granito de arena.
Iluminación y energía eléctrica:
-No dejar luces encendidas en habitaciones vacías.
-Utilizar lámparas de bajo consumo o tubos fluorescentes en las áreas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Regalarán lámparas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ADEERA]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2007/12/31/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Argentino cambiará gratuitamente 5 millones de focos por productos de bajo consumo.
El recambio de lámparas de alto consumo por las de bajo consumo se realizará en forma gratuita para los usuarios de todo el país, según ratificó ayer la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). En un comunicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
