<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; Galardones</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/category/galardones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premio &#8220;German Future 2007&#8243;: para los LED de Osram</title>
		<link>http://www.hayluz.com/premio-german-future-2007-para-los-led-de-osram/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/premio-german-future-2007-para-los-led-de-osram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galardones]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2007/12/27/premio-german-future-2007-para-los-led-de-osram/</guid>
		<description><![CDATA[Esto significa un gran avance en el sector de la iluminación, mas que nada por el relevante trabajo de investigación en las más innovadoras tecnologías aplicadas a la iluminación, el Dr. Klaus Streubel y el Dr. Stefan Illek de la división Opto Semiconductors de Osram, junto con el Dr.Andreas Bräuer del Instituto Fraunhofer para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/premio-german-future-2007-para-los-led-de-osram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tucuman con premios Internacionales</title>
		<link>http://www.hayluz.com/tucuman-con-premios-internacionales/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/tucuman-con-premios-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galardones]]></category>
		<category><![CDATA[Tucuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En representación del Buhler en el congreso científico internacional CIE Session 2007 Beijing de la Commission Internationale de l’Eclairage, Beijing, China, del 4 y el 11 de Julio, viajaron Eduardo Manzano y Jose Sandoval a presentar los trabajos:
* &#8220;Temporal Modulation Meter to Assess Lit Environments&#8221;, authors: Jaén M., Sandoval J., and Gor S. (Paper Number [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/tucuman-con-premios-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
