<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 01:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El INTI en tareas por la Luz Eficiente en Municipios</title>
		<link>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[INTI]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Conjuntamente con la colaboración del Ministerio del Interior, especialistas en luminotecnia de INTI-Física han asistido durante el 2008 y 2009 a 50 municipios de diferentes regiones del país para mejorar el sistema de alumbrado público de cada uno de ellos.
El creciente costo de la energía hace más que necesario, imprescindible, el uso racional de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ha creado el PROUREE</title>
		<link>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Coguren]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ENRE]]></category>
		<category><![CDATA[Prouree]]></category>
		<category><![CDATA[Unirae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Se dispuso crear, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (Unirae), cuya función será realizar las acciones que permitan asegurar la implementación del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree) en los edificios públicos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China se prapara para el negocio de las bombillas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Como mencionamos tiempo atras China está subida al tren de la tecnología &#8216;verde&#8217;, se ha convertido hoy en el primer fabricante de bombillas de bajo consumo y el mercado para esas lámparas crece día a día.

&#8220;El alumbrado en China es alrededor del 12% del consumo eléctrico, principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras Ecologicas desde Philips Mundial</title>
		<link>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La representación local de Greenpeace informó que se ha lanzado a nivel mundial la undécima edición del Ranking Verde de Electrónicos que califica a las empresas del sector acerca de sus políticas globales en relación a la eliminación de sustancias contaminantes.
En esta edición, una novedad llega de la mano de PHILIPS que pasó del puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips presenta nueva solución de iluminación LED de base solar</title>
		<link>http://www.hayluz.com/philips-presenta-nueva-solucion-de-iluminacion-led-de-base-solar/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/philips-presenta-nueva-solucion-de-iluminacion-led-de-base-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 00:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[LUCI]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Royal Philips Electronics anunció que lanzará un nuevo sistema de iluminación de energía solar que permite que las personas puedan leer o conversar después de que oscurezca.  Este sistema de iluminación –denominado “¡Mi luz de lectura!&#8220;- fue específicamente desarrollado para el sector educacional en África y permitirá que una nueva generación de estudiantes pueda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/philips-presenta-nueva-solucion-de-iluminacion-led-de-base-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Se distribuirán 6 millones de bombillas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 23:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha adjudicado a la empresa SICE, por 8,76 millones de euros, el primer concurso publico para suministrar 6 millones de bombillas de bajo consumo que se repartirán gratuitamente a los ciudadanos.
Por el momento es un adjudicación provisional lo que significa que, según la Ley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASS YAKOL, lanza productos pensado en el ahorro energético</title>
		<link>http://www.hayluz.com/fass-yakol-lanza-productos-pensado-en-el-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/fass-yakol-lanza-productos-pensado-en-el-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Fass Yakol]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[La empresa FASS YAKOL, comprometida con la concepto de ahorro de energia y utilizacion Racional y eficiente de la Luz, ha realizado dos lineas de productos que se comprometen con estos objetivos, La primera ALTA REFLEXION da respuesta para DEPOSITOS Y GRANDES AREAS DE INTERIOR como ser SUPERMERCADOS O SALONES DE VENTA con un sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/fass-yakol-lanza-productos-pensado-en-el-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos hacia Pymes para Ahorrar Energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/consejos-hacia-pymes-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/consejos-hacia-pymes-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Baño]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[fotocopiadora]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pyme]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[temporizadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Es bueno prestar atención al escuchar hablar de &#8220;tecnología verde&#8221; o &#8220;iniciativas verdes&#8221; relacionadas con el ahorro de energía ya que de sumarse, se gana por vías, por un lado ayudamos a conservar energía algo muy necesario para el conjunto planetario, pero por otro lado ahorramos dinero, algo muy necesario para nuestra empresa.
Si bien no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/consejos-hacia-pymes-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEED: Leadership in Energy and Environmental Design</title>
		<link>http://www.hayluz.com/leed-leadership-in-energy-and-environmental-design/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/leed-leadership-in-energy-and-environmental-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[green building council]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>
		<category><![CDATA[normativa americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) o Directivas en Energía y Diseño Ambiental, es un sistema estadounidense de estandardización de construcciones ecológicas desarrollado por el US Green Building Council. Un edificio puede obtener cuatro niveles de acreditación : certificado, plata, oro, y platino.
Los criterios de evaluación incluyen: la eficiencia energética, la eficiencia del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/leed-leadership-in-energy-and-environmental-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luz es un indicador clave del crecimiento económico del país.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/la-luz-es-un-indicador-clave-del-crecimiento-economico-del-pais/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/la-luz-es-un-indicador-clave-del-crecimiento-economico-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[cristina fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundelec]]></category>
		<category><![CDATA[huso horario]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>
		<category><![CDATA[santa fe]]></category>
		<category><![CDATA[santiago del estero]]></category>
		<category><![CDATA[Tucuman]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente informe de Fundelec, el año 2008 cerro con un muy bajo crecimiento del consumo eléctrico, alcanzando un total de apenas 2,9%, cuando los especialistas advierten que la luz es un indicador clave del crecimiento económico del país
Los datos del último informe mensual de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundedelec). A la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/la-luz-es-un-indicador-clave-del-crecimiento-economico-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
