<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expertos dicen uso bombillas LED ahorraría 80% consumo energético</title>
		<link>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[El consumo energético en Fallas, España, aumenta &#8220;considerablemente debido a la iluminación, tanto de los monumentos falleros como de las propias calles que cada año se iluminan&#8221;, según se especifica en un comunicado de ese instituto.
A modo de prueba, este año la iluminación de la falla del Ayuntamiento de Valencia se hace con este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ha creado el PROUREE</title>
		<link>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Coguren]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ENRE]]></category>
		<category><![CDATA[Prouree]]></category>
		<category><![CDATA[Unirae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Se dispuso crear, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, la Unidad de Ejecución y Gestión para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (Unirae), cuya función será realizar las acciones que permitan asegurar la implementación del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree) en los edificios públicos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/se-ha-creado-el-prouree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips acompañó al TC 2000</title>
		<link>http://www.hayluz.com/philips-acompano-al-tc-2000/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/philips-acompano-al-tc-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips de 400 W HPI-BU Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Philips HLF 432/TC2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[En un marco atípico, Philips acompañó al TC 2000 como sponsor de la primera carrera nocturna de la categoría.
La Copa Philips tuvo lugar en el circuito callejero de Santa Fe. Philips proveyó la iluminación integral para mejorar la percepción de pilotos y espectadores. Así, la compañía reemplazó 300 lámparas de sodio de alta presión del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/philips-acompano-al-tc-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADIEEL alerta sobre el riesgo de aumento de accidentes eléctricos</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cadieel-alerta-sobre-el-riesgo-de-aumento-de-accidentes-electricos/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cadieel-alerta-sobre-el-riesgo-de-aumento-de-accidentes-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Instaladores]]></category>
		<category><![CDATA[normas técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[CADIEEL puso de relieve que las decisiones del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica ponen en peligro a la población.
La cámara que agrupa a los fabricantes de materiales eléctricos y de iluminación –CADIEEL- alertó hoy que la Resolución 336/2009 del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) pone “en serio riesgo la vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cadieel-alerta-sobre-el-riesgo-de-aumento-de-accidentes-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz con Diseño Argentina para Ecuador</title>
		<link>http://www.hayluz.com/luz-con-diseno-argentina-para-ecuador/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/luz-con-diseno-argentina-para-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lighting design]]></category>
		<category><![CDATA[lighting designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[El Arq Salvador Sevita, con residencia en Buenos Aires, está diseñando la Residencia Flovisa en Guayaquil, Ecuador, en colaboracion con RLC (lighting Designers en el area de Boston).  
Los Arquitectos de proyecto son CZ Studio de Nueva York. CZ Studio Arquitectos han diseñado, entre otros, el Miami Airport Concourse J, en Miami, FLy el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/luz-con-diseno-argentina-para-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista luminotécnica, registrada en el Latindex</title>
		<link>http://www.hayluz.com/revista-luminotecnica-registrada-en-el-latindex/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/revista-luminotecnica-registrada-en-el-latindex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[latindex]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Luminotecnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Con beneplácito les anunciamos que hemos logrado que LUMINOTECNIA sea registrada en el LATINDEX, el índice de revistas técnicas INDEPENDIENTES.

Creemos que ello redundará en un gran beneficio y prestigio por nuestra revista que lleva 40 años de existencia, navegando por aguas turbulentas gracias al esforzado aporte que hicieron todos los que nos precedieron. 
Tendrá un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/revista-luminotecnica-registrada-en-el-latindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de Luz 2010</title>
		<link>http://www.hayluz.com/novedades-de-luz-2010/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/novedades-de-luz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AADL]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Luz 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Organizador de “LUZ 2010” informa que durante los días 11 y 12 de junio de 2010 se llevaran a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, las Décimas Jornadas Argentinas de Iluminación.
Estas Jornadas, que se realizan en nuestro país desde hace más de cuarenta años, son abiertas para todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/novedades-de-luz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram quiere sorprender en el Mundial 2010 de Sud Africa</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-quiere-sorprender-en-el-mundial-2010-de-sud-africa/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-quiere-sorprender-en-el-mundial-2010-de-sud-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Durban]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[OSRAM cumple 40 años de operación en Sud Africa con una excelente performace de más del 60% de las ventas en productos innovativos ahorradores de energía.
Dentro de esa tendencia se ubica la iluminación de &#8220;EL ARCO&#8221; del Estadio Durban .  Este arco simbliza la unificación de los fana´ticos que aman al futall. Tiene la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-quiere-sorprender-en-el-mundial-2010-de-sud-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundelec: en Junio siguió bajando el consumo electrico</title>
		<link>http://www.hayluz.com/fundelec-en-junio-siguio-bajando-el-consumo-electrico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/fundelec-en-junio-siguio-bajando-el-consumo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[Fundelec]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>
		<category><![CDATA[santiago del estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los meses publicamos el informe mensual de Fundelec sobre la demanda de energia en el País.
La demanda eléctrica del MEM correspondiente al sexto mes del año en curso tuvo un decrecimiento interanual del 1%, en comparación con el mismo mes del 2008. La baja se registró en 13 distritos, mientras que en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/fundelec-en-junio-siguio-bajando-el-consumo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los LED cada vez mas cerca.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/los-led-cada-vez-mas-cerca/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/los-led-cada-vez-mas-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Si bien es cierto que para muchos la palabra LED se asocia a esas pequeñas lucecitas que indican el paso de electricidad a los electrónicos, los que trabajamos en luminotécnia sabes que su uso esta cada vez mas difundido en nuestro ambito.
Hoy se encuentran LED siendo utilizadas para iluminar habitaciones de exposiciones, almacenes y luces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/los-led-cada-vez-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
