<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; bombillas</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/bombillas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osram: Consejos prácticos para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales fabricantes de bombillas y luminarias a nivel mundial, la multinacional OSRAM, viene realizando en Perú, una campaña denominado &#8220;Consejos prácticos para ahorrar energía&#8220;, que tiene la finalidad de enseñar cómo de manera sencilla se puede reducir el gasto de electricidad en los hogares al usar racionalmente los electrodomésticos y la iluminación.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos dicen uso bombillas LED ahorraría 80% consumo energético</title>
		<link>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[El consumo energético en Fallas, España, aumenta &#8220;considerablemente debido a la iluminación, tanto de los monumentos falleros como de las propias calles que cada año se iluminan&#8221;, según se especifica en un comunicado de ese instituto.
A modo de prueba, este año la iluminación de la falla del Ayuntamiento de Valencia se hace con este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China se prapara para el negocio de las bombillas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Como mencionamos tiempo atras China está subida al tren de la tecnología &#8216;verde&#8217;, se ha convertido hoy en el primer fabricante de bombillas de bajo consumo y el mercado para esas lámparas crece día a día.

&#8220;El alumbrado en China es alrededor del 12% del consumo eléctrico, principal responsable de las emisiones de dióxido de carbono&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/china-se-prapara-para-el-negocio-de-las-bombillas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: Se distribuirán 6 millones de bombillas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 23:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha adjudicado a la empresa SICE, por 8,76 millones de euros, el primer concurso publico para suministrar 6 millones de bombillas de bajo consumo que se repartirán gratuitamente a los ciudadanos.
Por el momento es un adjudicación provisional lo que significa que, según la Ley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/europa-se-distribuiran-6-millones-de-bombillas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UTN Paraná cuestiona el uso de las lámparas bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/la-utn-parana-cuestiona-el-uso-de-las-lamparas-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/la-utn-parana-cuestiona-el-uso-de-las-lamparas-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro González]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Romano]]></category>
		<category><![CDATA[CFL]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Vincitorio]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[UTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Por fin una entidad seria como lo es la UTN de la Regional Paraná hizo un informe sobre el uso de las lámparas de Bajo consumo. Han concluido que “una alternativa poco confiable, de poco impacto económico y un alto impacto ambiental”. Solo el 10% de las que se consigue en el mercado no funcionan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/la-utn-parana-cuestiona-el-uso-de-las-lamparas-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cazadores de mitos: bombillas eléctricas y consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cazadores-de-mitos-bombillas-electricas-y-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cazadores-de-mitos-bombillas-electricas-y-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Baño]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Tubos fluorescentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Los famosos Cazadores de Mitos de Discovery Channel han tratado el tema de las bombillas eléctricas y su realidad.
Las preguntas que quisieron responder son: ¿Es realmente un ahorro apagar las bombillas de una habitación siempre que no sean necesarias, aunque sea por poco tiempo? ¿No consumen mucho las bombillas más durante el encendido? ¿Y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cazadores-de-mitos-bombillas-electricas-y-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LuxAmerica 08, Temario del congreso</title>
		<link>http://www.hayluz.com/luxamerica-08-temario-del-congreso/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/luxamerica-08-temario-del-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Escénica]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Pública]]></category>
		<category><![CDATA[iluminar]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Luxamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los temas y dias y horarios en que se expondrán en el congreso:
Temario:

Iluminación de Interiores y Ambientación
Iluminación Urbana y Arquitectura
Luz Natural y Arquitectura
Educación en Iluminación
Efectos Invisibles de la Luz
Diseños destacados de Iluminación
Nuevas Tecnologías en Iluminación
Eficiencia en Iluminación
Normalización y Calidad
Impacto Ambiental
Luz y Color

Cronograma:




Día


Horario


Sala Grande 


Sala Media


Sala Chica




5
Nov

08:00


Acreditación




09:00


Acto Inaugural




10:00


Conferencia: Daylighting Design Best Practices – An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/luxamerica-08-temario-del-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 66% de la iluminación europea utiliza tecnología anticuada e ineficiente</title>
		<link>http://www.hayluz.com/el-66-de-la-iluminacion-europea-utiliza-tecnologia-anticuada-e-ineficiente/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/el-66-de-la-iluminacion-europea-utiliza-tecnologia-anticuada-e-ineficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AETIC]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucí­a]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Dos tercios de la iluminación instalada en la Unión Europea utiliza tecnologías &#8216;anticuadas e ineficientes&#8217; y si se aplicaran las nuevas tecnologías se evitaría el consumo de 355 millones de barriles de petróleo al año, según el director de eficiencia energética de Philips Iberia, Juan Carlos Aguilera.
Durante una intervención en el congreso &#8216;La respuesta tecnológica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/el-66-de-la-iluminacion-europea-utiliza-tecnologia-anticuada-e-ineficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China solo fabricará lamparas de bajo consumo en el 2017</title>
		<link>http://www.hayluz.com/china-solo-fabricara-lamparas-de-bajo-consumo-en-el-2017/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/china-solo-fabricara-lamparas-de-bajo-consumo-en-el-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 22:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2007/10/18/china-solo-fabricara-lamparas-de-bajo-consumo-en-el-2017/</guid>
		<description><![CDATA[China, país que produce el 70% de las bombillas del mundo, abandonará la fabricación y consumo de estas fuentes de luz en diez años. Esta decisión, si se hace realidad, permitirá ahorrar mucha energía y reducir la contaminación tanto del país asiático como del mundo.
El Gobierno chino anunciará el abandono de las bombillas -y su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/china-solo-fabricara-lamparas-de-bajo-consumo-en-el-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
