<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; ELI</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/eli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osram: Consejos prácticos para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[incandescente]]></category>
		<category><![CDATA[luz solar]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales fabricantes de bombillas y luminarias a nivel mundial, la multinacional OSRAM, viene realizando en Perú, una campaña denominado &#8220;Consejos prácticos para ahorrar energía&#8220;, que tiene la finalidad de enseñar cómo de manera sencilla se puede reducir el gasto de electricidad en los hogares al usar racionalmente los electrodomésticos y la iluminación.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-consejos-practicos-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras Ecologicas desde Philips Mundial</title>
		<link>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 00:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La representación local de Greenpeace informó que se ha lanzado a nivel mundial la undécima edición del Ranking Verde de Electrónicos que califica a las empresas del sector acerca de sus políticas globales en relación a la eliminación de sustancias contaminantes.
En esta edición, una novedad llega de la mano de PHILIPS que pasó del puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/mejoras-ecologicas-desde-philips-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer Concurso Científico Técnico Internacional</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cuarta-edicion-del-premio-eli/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cuarta-edicion-del-premio-eli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[APSE]]></category>
		<category><![CDATA[BIEL light+building]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[doméstico]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[UBA]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>
		<category><![CDATA[UTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El Tercer Concurso Científico Técnico Internacional de BIEL light+building
Dirigido a:

 Ingenieros
Estudiantes o interesados en la seguridad eléctrica o eficiencia energética
Profesionales afines

Áreas de participación:

Seguridad Eléctrica
Eficiencia Energética

Presentación de abstracts:

 Hasta el 2 de marzo del 2009

Se otorgarán primeros y segundos premios para cada área del concurso.
Consultas:
congresobiel@cadieel.org.ar
54 11 4334- 5752 Int. 20
REGLAMENTO

CADIEEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cuarta-edicion-del-premio-eli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuales son las ventajas del uso de lámparas compactas?</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas Incandescentes]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Se habla mucho de la eficiencia de las LFC por sobre las bombillas tradicionales, ya que usan un 75% menos energía y su vida útil es hasta diez veces mayor.
Una sola LFC ahorra al año 20,49 euros y mayor será el ahorro según aumenten los costes de la electricidad. Duran entre 6.000 y 90.000 horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusiones y propuestas del Simposio de Energía en Iluminación</title>
		<link>http://www.hayluz.com/conclusiones-y-propuestas-del-simposio-de-energia-en-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/conclusiones-y-propuestas-del-simposio-de-energia-en-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[AADL]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[huso horario]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[En el sitio web de la AADL ya se han publicado las Conclusiones y propuestas Primer Simposio sobre Uso Racional de Energía en Iluminación.
Transcribimos aqui algunas de ellas:

 En relación al Huso Horario se propone ajustar la Hora Oficial a la ubicación geográfica, acordando dos horas oficiales para el país en función de la ubicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/conclusiones-y-propuestas-del-simposio-de-energia-en-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumir energía eléctrica en iluminación del modo más eficiente para contribuir a frenar el cambio climático</title>
		<link>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[AADL]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[GE Lighting & Electrical Institute]]></category>
		<category><![CDATA[generaciones futuras]]></category>
		<category><![CDATA[INTI]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[LFCi]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[ Ing. Luis Deschères
 UBA-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Profesor Titular-Cátedra; Iluminación y Color
 Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en el trabajo
Introducción
La escasez de la energía eléctrica así como el cambio climático son hoy los grandes temas de nuestro mundo. Ambos están interrelacionados y trataremos de analizar primero la situación global, luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens compra BJC, tercer fabricante de material eléctrico español.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/siemens-compra-bjc-tercer-fabricante-de-material-electrico-espanol/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/siemens-compra-bjc-tercer-fabricante-de-material-electrico-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BJC]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Desde España nos llega la noticia de que Siemens compró la Fábrica Electrotécnica Josa, tercer fabricante español de pequeño material eléctrico con la marca BJC.
La división de materiales de construcción de la multinacional alemana realizó la adquisición a AC Desarrollo, la sociedad gestora de capital privado de Ahorro Corporación, que controlaba hasta el momento el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/siemens-compra-bjc-tercer-fabricante-de-material-electrico-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADIME, Capacita vendedores en Bs. As y Rosario.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cadime-capacita-vendedores-en-bs-as-y-rosario/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cadime-capacita-vendedores-en-bs-as-y-rosario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 22:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Se ha presentado un nuevo programa de formación para vendedores en el rubro electrico, se realizará tanto en Buenos Aires como en Rosario.
BUENOS AIRES – Nuestra Sede &#8211; Alberti 1074 &#8211; CABA3 de Junio al 21 de Octubre &#8211; Martes de 9:00 a 13:00 hs.
ROSARIO &#8211; Sede de FECOI &#8211; Córdoba 1868 – Ciudad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cadime-capacita-vendedores-en-bs-as-y-rosario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Simposio Sobre el Uso Racional de la Energía en Iluminación</title>
		<link>http://www.hayluz.com/primer-simposio-sobre-el-uso-racional-de-la-energia-en-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/primer-simposio-sobre-el-uso-racional-de-la-energia-en-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[AADL]]></category>
		<category><![CDATA[CONICET]]></category>
		<category><![CDATA[Dllyv]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[huso horario]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[INTI]]></category>
		<category><![CDATA[mavile]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Desde la cuna de la Independencia, la Universidad Nacional de Tucumán impulsa, con el apoyo del Centro Científico Tecnológico Tucumán del CONICET, un encuentro de expertos del país para ofrecer propuestas a corto, mediano y largo plazo vinculadas al ahorro y uso racional de energía en iluminación, seguros de poder contribuir a la consolidación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/primer-simposio-sobre-el-uso-racional-de-la-energia-en-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iluminarte: combinan la iluminación con el arte</title>
		<link>http://www.hayluz.com/iluminarte-combinan-la-iluminacion-con-el-arte/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/iluminarte-combinan-la-iluminacion-con-el-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/02/21/iluminarte-combinan-la-iluminacion-con-el-arte/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la propuesta de Adela Graña y Lulu Risso que combina iluminación, diseño y arte.
Adela Graña y Lulu Risso sentían que en Lima no había dónde comprar lámparas distintas, bonitas y, por qué no, que fueran también piezas de arte. Y en lugar de lamentarse, decidieron poner manos a la obra y diseñar sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/iluminarte-combinan-la-iluminacion-con-el-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
