<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; emisiones de co2</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/emisiones-de-co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 06:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Expertos dicen uso bombillas LED ahorraría 80% consumo energético</title>
		<link>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bombillas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[El consumo energético en Fallas, España, aumenta &#8220;considerablemente debido a la iluminación, tanto de los monumentos falleros como de las propias calles que cada año se iluminan&#8221;, según se especifica en un comunicado de ese instituto. A modo de prueba, este año la iluminación de la falla del Ayuntamiento de Valencia se hace con este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/expertos-dicen-uso-bombillas-led-ahorraria-80-consumo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips ilumina San Pedro de Atacama en Chile</title>
		<link>http://www.hayluz.com/philips-ilumina-san-pedro-de-atacama-en-chile/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/philips-ilumina-san-pedro-de-atacama-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[casa de la paz]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Los miles de turistas que visitan la II Región de Chile, en el poblado de Atacama, podran disfrutar de la última obra de Philips en alianza con Casa de la Paz y la Ilustre Municipalidad Atacama que dieron vida a un hito arquitectónico de este centro turístico: se trata del proyecto de sustentabilidad San Pedro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/philips-ilumina-san-pedro-de-atacama-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Servicio OSRAM para Evalular Iluminación</title>
		<link>http://www.hayluz.com/nuevo-servicio-osram-para-evalular-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/nuevo-servicio-osram-para-evalular-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de co2]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[iluminar]]></category>
		<category><![CDATA[LUCI]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[La sustentabilidad y la protección al medio ambiente son principios muy arraigados en la cultura empresarial de OSRAM. La campaña mundial de la empresa, “Switch to Climate Protection” demuestra que los clientes y el medio ambiente se benefician en igual medida con la utilización de lámparas que ahorran energía. El nuevo servicio de asesoramiento gratuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/nuevo-servicio-osram-para-evalular-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
