<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; LFC</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/lfc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capacitación en Mar del Plata &#8211; 26 y 27 de Marzo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/capacitacion-en-mar-del-plata-26-y-27-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/capacitacion-en-mar-del-plata-26-y-27-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[balasto]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTROSECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Organizado por la Revista Electrosector
Jueves 26, de 18.30 a 20.15 hs.
Temario y Disertante a confirmar
Jueves 26, de 20.30 a 22.15 hs.: OSRAM
Temario:

Ahorro de energía con modernos sistemas electrónicos
Como ahorrar energía con los nuevos balastos electrónicos y sistemas de control.
Dimerización de equipos fluorescentes 1-10V / DALI
LEDs, nuevas fuentes de iluminación y sus respectivos drivers.
Control de escenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/capacitacion-en-mar-del-plata-26-y-27-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuales son las ventajas del uso de lámparas compactas?</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla de bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[IDAE]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas Incandescentes]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Se habla mucho de la eficiencia de las LFC por sobre las bombillas tradicionales, ya que usan un 75% menos energía y su vida útil es hasta diez veces mayor.
Una sola LFC ahorra al año 20,49 euros y mayor será el ahorro según aumenten los costes de la electricidad. Duran entre 6.000 y 90.000 horas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cuales-son-las-ventajas-del-uso-de-lamparas-compactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumir energía eléctrica en iluminación del modo más eficiente para contribuir a frenar el cambio climático</title>
		<link>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[AADL]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Edesur]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[GE Lighting & Electrical Institute]]></category>
		<category><![CDATA[generaciones futuras]]></category>
		<category><![CDATA[INTI]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[LFCi]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[SICA]]></category>
		<category><![CDATA[UNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[ Ing. Luis Deschères
 UBA-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Profesor Titular-Cátedra; Iluminación y Color
 Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en el trabajo
Introducción
La escasez de la energía eléctrica así como el cambio climático son hoy los grandes temas de nuestro mundo. Ambos están interrelacionados y trataremos de analizar primero la situación global, luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/consumir-energia-electrica-en-iluminacion-del-modo-mas-eficiente-para-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante avance en tecnología con LED</title>
		<link>http://www.hayluz.com/avance-revolucionario-con-los-led-podria-cambiar-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/avance-revolucionario-con-los-led-podria-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 18:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CFL]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Zafiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Un gran salto tecnológico podría suponer un paso adelante de las &#8220;nuevas&#8221; lámparas Fluorescentes compactas, Científicos de la Universidad de Purdue han encontrado la forma de fabricar un LED sobre obleas de silicio convencionales recubiertas de metal, lo que significará una importante reducción en los costes.

Actualmente 1/3 de la electricidad que consumimos la empleamos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/avance-revolucionario-con-los-led-podria-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Electric, OSRAM y Philips acuerdoron homologar fluorescentes en Asia</title>
		<link>http://www.hayluz.com/general-electric-osram-y-philips-acuerdoron-homologar-fluorescentes-en-asia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/general-electric-osram-y-philips-acuerdoron-homologar-fluorescentes-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Mad]]></category>
		<category><![CDATA[GE Lighting & Electrical Institute]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Zhongshan Opple Lighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías Philips, OSRAM y General Electric han firmado hoy un acuerdo para establecer estándares en bombillas fluorescentes compactas en Asia, cuyo mercado tiene un potencial anual de ventas de 7.000 millones de dólares (4.545 millones de euros).
Se adhirieron a la iniciativa las empresas china Zhongshan Opple Lighting y la neozelandesa Energy Mad, además de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/general-electric-osram-y-philips-acuerdoron-homologar-fluorescentes-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram presentó sus productos en Tucuman</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-presento-sus-productos-en-tucuman/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-presento-sus-productos-en-tucuman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 06:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[DecoStar]]></category>
		<category><![CDATA[DecoStar Cool Blue]]></category>
		<category><![CDATA[DecoStar IRC]]></category>
		<category><![CDATA[DecoStar Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Halolux]]></category>
		<category><![CDATA[Halopin]]></category>
		<category><![CDATA[Halostar]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[MiniStar]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche asistí a una charla del Ingeniero Rubén Amarilla de Osram que se dió en Tucumán, la presentación estuvo a cargo de Gustavo Tomaspolsky y el Ing. Castillo de Mega.

La charla estuvo a cargo del Ing. Amarilla que comenzó con un poco de Historia de la empresa, comentando que Osram está en Argentina desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-presento-sus-productos-en-tucuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto que las armónicas generadas por la LFC</title>
		<link>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 02:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/03/13/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/</guid>
		<description><![CDATA[Todos estamos conscientes del empuje que le ha dado el Gobierno para la utilización masiva de lámparas fluorescentes compactas &#8211; LFC. Muchos profesionales de la luz han manifestado su preocupación por el efecto que las armónicas generadas por la LFC puedan tener sobre las redes.
La Secretaría de Energía ha pedido a la Facultad de Ingeniería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tipo de lampara encontramos en el Mercado Hoy.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/que-tipo-de-lampara-encontramos-en-el-mercado-hoy/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/que-tipo-de-lampara-encontramos-en-el-mercado-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas halógenas]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas Incandescentes]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Tubos fluorescentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/03/04/que-tipo-de-lampara-encontramos-en-el-mercado-hoy/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy con las campañas que hay para hacer ahorro de energía es importante conocer que tipo de lamparas podemos encontrar en el mercado y es este el propósito del presente articulo.
Ampolletas incandescentes o Lamparas Incandescentes: corresponde a las tradicionales y son las que mayor consumo eléctrico producen y las de menor duración; a lo largo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/que-tipo-de-lampara-encontramos-en-el-mercado-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que ofrece Philips en lamparas Bajo Consumo?</title>
		<link>http://www.hayluz.com/que-ofrece-philips-en-lamparas-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/que-ofrece-philips-en-lamparas-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/03/04/que-ofrece-philips-en-lamparas-bajo-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo Rozas, gerente de Venta de Philips, informó que actualmente hay en el mercado 5 modelos distintos de ampolletas eficientes:
Essential: que es el modelo más tradicional en la línea de ampolletas de ahorro de energía que son ampolletas de 15 a 20 watts que para el mercado son consideradas como una misma alternativa por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/que-ofrece-philips-en-lamparas-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas frecuetnes sobre lamparas para el ahorro energético</title>
		<link>http://www.hayluz.com/preguntas-frecuetnes-sobre-lamparas-para-el-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/preguntas-frecuetnes-sobre-lamparas-para-el-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/02/14/preguntas-frecuetnes-sobre-lamparas-para-el-ahorro-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tipo de lamparas existen?
Las lamparas pueden dividirse en dos grupos: las normales, que serían las clásicas incandescentes y halógenas, y las fluorescentes compactas (LFC), de ahorro de energía o eficientes.
¿Cuales son las diferencias?
Una lampara es eficiente cuando la mayor proporción de la energía la consume para producir luz y no para generar calor.
Por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/preguntas-frecuetnes-sobre-lamparas-para-el-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
