<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; luminarias</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/luminarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 14:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El INTI en tareas por la Luz Eficiente en Municipios</title>
		<link>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[INTI]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Conjuntamente con la colaboración del Ministerio del Interior, especialistas en luminotecnia de INTI-Física han asistido durante el 2008 y 2009 a 50 municipios de diferentes regiones del país para mejorar el sistema de alumbrado público de cada uno de ellos.
El creciente costo de la energía hace más que necesario, imprescindible, el uso racional de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/el-inti-en-tareas-por-la-luz-eficiente-en-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ra Jornada IEP de Iluminación Técnica</title>
		<link>http://www.hayluz.com/3ra-jornada-iep-de-iluminacion-tecnica/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/3ra-jornada-iep-de-iluminacion-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[IEP DE ILUMINACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[En una mañana de clima casi primaveral, el pasado viernes 11 de septiembre se llevó a cabo en la “3ª Jornada de Iluminación Técnica”.
 Al igual que en ediciones anteriores, quienes asistieron ese día pudieron apreciar en el Showroom de Luminarias, las distintas líneas de productos de la empresa y visitaron su Planta de Producción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/3ra-jornada-iep-de-iluminacion-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMCLI, Soft para calculo en iluminación</title>
		<link>http://www.hayluz.com/simcli-soft-para-calculo-en-iluminacion/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/simcli-soft-para-calculo-en-iluminacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñador de Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Luminancia]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[SIMCLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Vía Iluminet veo un completo análisis de un software mexicano para el iluminación de interiores, ya hemos publicado y con mucho éxito notas anteriores sobre software para Iluminación y hoy le toca el turno a este producto de norte america.
Lo bueno de tener un producto hecho en america latina y especial para nuestros hermanos mexicanos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/simcli-soft-para-calculo-en-iluminacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Iluminación robótica con DMX</title>
		<link>http://www.hayluz.com/curso-de-iluminacion-robotica-con-dmx/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/curso-de-iluminacion-robotica-con-dmx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Mauricio Rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Docente: Lic. Mauricio Rinaldi
Programa: Diferencias entre control analógico y digital. Luminarias móviles: clasificación, descripción, aplicación. Luminarias móviles: alimentación y señal. RGB LED para DMX. Protocolo DMX. Consolas para luces móviles: estrategias de operación.
Fecha de cursada: Viernes 17 y sábado 18 de abril. Se repite en junio: viernes 12 y sábado 13.
Duración total: 8 horas.
Horario: de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/curso-de-iluminacion-robotica-con-dmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Anual de Formación Integral en Iluminación Escénica y de Arte.</title>
		<link>http://www.hayluz.com/curso-anual-de-formacion-integral-en-iluminacion-escenica-y-de-arte/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/curso-anual-de-formacion-integral-en-iluminacion-escenica-y-de-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Escénica]]></category>
		<category><![CDATA[ITE]]></category>
		<category><![CDATA[Lic. Mauricio Rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Docente: Lic. Mauricio Rinaldi
Programa: Física de la luz. Óptica y fotometría. Sistema de iluminación escénica. Luminarias. Análisis estético de la luz. Análisis de texto y espacio. Composición  y estilo de iluminación. Diseño de iluminación escénica. Documentación.
Fecha de cursada: Del 13 de abril al 26 de octubre de 2009.
Duración total: 80 horas.
Horario: Lunes, de 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/curso-anual-de-formacion-integral-en-iluminacion-escenica-y-de-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSRAM Y TRAXON TECHNOLOGIES UNEN ESPECIALIDADES</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-y-traxon-technologies-unen-especialidades/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-y-traxon-technologies-unen-especialidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectónica]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[traxon technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[La empresa OSRAM ha reforzado su surtido de productos en el área de iluminaciones profesionales con LED&#8217;s por medio de un &#8220;joint venture&#8221; (asociación empresaria) con Traxon Technologies Ltd., Hong Kong.
En esta nueva empresa, en que OSRAM mantiene la mayor participación accionaria, se producirán luminarias especiales con LED&#8217;s para aplicaciones arquitectónicas, hoteles y negocios.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-y-traxon-technologies-unen-especialidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERCO: Luminarias empotrables en el techo con tecnología Spherolit</title>
		<link>http://www.hayluz.com/erco-luminarias-empotrables-en-el-techo-con-tecnologia-spherolit/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/erco-luminarias-empotrables-en-el-techo-con-tecnologia-spherolit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[downlight]]></category>
		<category><![CDATA[ERCO]]></category>
		<category><![CDATA[halogenuros]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias empotrables]]></category>
		<category><![CDATA[paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectores]]></category>
		<category><![CDATA[Spherolit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Luminarias empotrables en el techo con tecnología Spherolit
La serie de Downlights Compact HIT, en la que se utilizaron por primera vez reflectores Spherolit también para luminarias empotrables en el techo, se amplía ahora con versiones adaptadas a la práctica como bañadores de pared Downlight con un reflector Spherolit washlight, así como en forma de bañadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/erco-luminarias-empotrables-en-el-techo-con-tecnologia-spherolit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina prohibirá la bombilla eléctrica</title>
		<link>http://www.hayluz.com/argentina-prohibira-la-bombilla-electrica/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/argentina-prohibira-la-bombilla-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 14:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas fluorescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Lamparas Incandescentes]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[El Senado aprobó ayer un proyecto del Poder Ejecutivo, apoyado por la organización ambientalista Greenpeace. Apunta a la reducción del consumo, el ahorro de energía y la reducción de los efectos del cambio climático.
La Cámara de Senadores sancionó ayer la ley que prohíbe en todo el país, a partir del 31 de diciembre de 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/argentina-prohibira-la-bombilla-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre Philips y Osram</title>
		<link>http://www.hayluz.com/acuerdo-entre-philips-y-osram/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/acuerdo-entre-philips-y-osram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Color Kinetics]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de luminarias que utilicen componentes claves de OSRAM no deberán pagar derechos a PHILIPS por vender luminarias equipadas con LED&#8217;s de su propio diseño, tal como PHILIPS lo ha anunciado muy recientemente. Ello surge de un amplio espectro de patentes que han pasado a esta última empresa por patentamientos propios y por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/acuerdo-entre-philips-y-osram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual: Cómo planificar la luz</title>
		<link>http://www.hayluz.com/manual-como-planificar-la-luz/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/manual-como-planificar-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectónica]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[ERCO]]></category>
		<category><![CDATA[flujo luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes luminosas]]></category>
		<category><![CDATA[halógena]]></category>
		<category><![CDATA[halogenuros]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[Luminancia]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<category><![CDATA[Luminosos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflectores]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura de color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Encontré en la web este útil manual de consulta al momento de planificar un diseño luminotécnico.
Es una edición realizada por ERCO, lo que desconozco es si es de distribución gratuita o no, en caso de tener derechos de autor avisen y lo retiro.
Temario:
Edición ERCO
ÍNDICE
Prólogo
1.1 Historia
1.1 Historia de la iluminación arquitectónica 12
1.1.1 Arquitectura de luz diurna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/manual-como-planificar-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
