<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hay Luz &#187; Plan de Uso Racional de Energí­a</title>
	<atom:link href="http://www.hayluz.com/tag/plan-de-uso-racional-de-energi%c2%ada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayluz.com</link>
	<description>Primer Blog Argentino dedicado a la Luminotécnia. Encontraras información sobre Iluminación, natural, artificial, interior y exterior.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sobre el Canje de Lamparas en Argentina</title>
		<link>http://www.hayluz.com/sobre-el-canje-de-lamparas-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/sobre-el-canje-de-lamparas-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ADEERA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTROSECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías distribuidoras de energía eléctrica y las Cooperativas Eléctricas canjearon 3,5 millones de lámparas incandescentes por otras de bajo consumo, de las cuales 3,2 millones se entregaron en casas de familia y 300.000 se encuentran recambiándose en edificios públicos.
Así lo informó ayer la ADEERA, entidad está conformada por 42 distribuidoras de energía eléctrica, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/sobre-el-canje-de-lamparas-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto que las armónicas generadas por la LFC</title>
		<link>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 02:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/03/13/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/</guid>
		<description><![CDATA[Todos estamos conscientes del empuje que le ha dado el Gobierno para la utilización masiva de lámparas fluorescentes compactas &#8211; LFC. Muchos profesionales de la luz han manifestado su preocupación por el efecto que las armónicas generadas por la LFC puedan tener sobre las redes.
La Secretaría de Energía ha pedido a la Facultad de Ingeniería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/el-efecto-que-las-armonicas-generadas-por-la-lfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracaso del plan de ahorro energético: Aumento el consumo un 4%</title>
		<link>http://www.hayluz.com/fracaso-del-plan-de-ahorro-energetico-aumento-el-consumo-un-4/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/fracaso-del-plan-de-ahorro-energetico-aumento-el-consumo-un-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/02/06/fracaso-del-plan-de-ahorro-energetico-aumento-el-consumo-un-4/</guid>
		<description><![CDATA[Ni el cambio de huso horario, Ni el cambio de lámparas de bajo consumo que nadie sabe a ciencia cierta a donde se esta realizando Ni la campaña para hacer un uso racional de la energia resultaron efectivas.
Los numeros de enero demostraron que hubo un incremento del 4% en el consumo de energía eléctrica respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/fracaso-del-plan-de-ahorro-energetico-aumento-el-consumo-un-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chubut : El Gobierno y Cooperativas y el plan de recambio de lámparas para ahorrar energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/chubut-el-gobierno-y-cooperativas-y-el-plan-de-recambio-de-lamparas-para-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/chubut-el-gobierno-y-cooperativas-y-el-plan-de-recambio-de-lamparas-para-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 12:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/26/chubut-el-gobierno-y-cooperativas-y-el-plan-de-recambio-de-lamparas-para-ahorrar-energia/</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Mario Das Neves exhortó a los chubutenses a “cambiar las conductas” en materia de consumo energético y consideró que “podemos colaborar y ser solidarios desde todos los puntos del país”, lo dijo tras suscribir un convenio con la Federación de Cooperativas Eléctricas y los municipios de las principales ciudades del Chubut para fomentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/chubut-el-gobierno-y-cooperativas-y-el-plan-de-recambio-de-lamparas-para-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram y Philips opinan sobre el Plan de Uso Racional de Energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/osram-y-philips-opinan-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/osram-y-philips-opinan-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/08/osram-y-philips-opinan-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[HayLuz se puso en contacto con Osram y Philips, para solicitar sus opiniones sobre el Plan de Uso Racional de Energía.
Ante la consulta: &#8220;Ante la noticia de que el Gobierno Nacional va a regalar lamparas de bajo consumo, corre la noticia de que estas lamparas seria de segunda marca. Cree que esto puede afectar su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/osram-y-philips-opinan-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADIEEL informa sobre el Plan de Uso Racional de Energía</title>
		<link>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 22:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[GE Consumer & Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha decidido emitir esta información de prensa para expresar el particular y decidido apoyo con que cuenta la iniciativa por parte de la Cámara y sus Empresas asociadas.
La Cámara viene trabajando desde más de una década impulsando iniciativas para el uso racional de la energía eléctrica en todos los ámbitos de la actividad humana: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/cadiel-informa-sobre-el-plan-de-uso-racional-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya se conoce el plan de entrega de lámparas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CADIEEL]]></category>
		<category><![CDATA[GE Consumer & Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Plan de Uso Racional de Energía, la industria electrónica presentó al Gobierno un plan de abastecimiento de 5 M de lámparas de bajo consumo
Fueron los empresarios de la industria electrónica quienes presentaron al Gobierno un cronograma de abastecimiento de 5 millones de lámparas de bajo consumo.
En su propuesta, la Cámara Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/ya-se-conoce-el-plan-de-entrega-de-lamparas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para optimizar el uso de energía en el hogar</title>
		<link>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 18:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2008/01/03/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/</guid>
		<description><![CDATA[Desde HL apoyamos el uso eficiente de la energía, haciendo hincapié al ámbito de la iluminación Eficiente y es por ello que les traemos una serie de consejos para que todos aportemos un granito de arena.
Iluminación y energía eléctrica:
-No dejar luces encendidas en habitaciones vacías.
-Utilizar lámparas de bajo consumo o tubos fluorescentes en las áreas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/consejos-para-optimizar-el-uso-de-energia-en-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Regalarán lámparas de bajo consumo</title>
		<link>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/</link>
		<comments>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 20:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ADEERA]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Uso Racional de Energí­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayluz.com.ar/2007/12/31/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Argentino cambiará gratuitamente 5 millones de focos por productos de bajo consumo.
El recambio de lámparas de alto consumo por las de bajo consumo se realizará en forma gratuita para los usuarios de todo el país, según ratificó ayer la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). En un comunicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hayluz.com/argentina-regalaran-lamparas-de-bajo-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
